TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Valeria![]() | 400 | Aida | |
| 2 | ![]() | Tripaepoll![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | MASTER![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | HeLLShocK![]() | 400 | Tarkan | |
| 5 | ![]() | Polla![]() | 400 | Raklion | |
| 6 | ![]() | baaaaaal![]() | 400 | Noria | |
| 7 | ![]() | Kakashi![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | DiesIrae![]() | 400 | Noria | |
| 9 | ![]() | Gojo![]() | 400 | Devias | |
| 10 | ![]() | Ragesito![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | zTProStyle![]() | 400 | Aida | |
| 12 | ![]() | qqqwww![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Sophi3![]() | 400 | Karutan 1 | |
| 14 | ![]() | 1hit![]() | 400 | Tarkan | |
| 15 | ![]() | 100pesos![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Cinderella![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | DarkYuya![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Saito![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Magitox![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | DIEGO![]() | 400 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Cruciatus![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 22 | ![]() | Radamantys![]() | 400 | Arena | |
| 23 | ![]() | grunonsito![]() | 400 | Loren Market | |
| 24 | ![]() | wadawdwaw![]() | 400 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | listmast![]() | 400 | Kanturu |
Última actualización @ 08/30/2025 - 05:20 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




